集团概况客服电话号码全级次企业名录清单(截至2023年9月30日)
一级子企业 | 二级子企业 | 三级子企业 | 四级子企业 |
南宁交通投资集团有限责任公司 | 南宁交投矿业集团有限责任公司(全资) | 南宁凯泰保险经纪有限责任公司(全资) | |
南宁交投北部湾矿业有限公司(控股) | |||
南宁凯鑫新材料有限公司(参股) | |||
南宁交投昆仑实业投资有限公司(控股) | |||
广西凯瑞保险代理有限公司(全资) | |||
南宁凯润投资有限公司(全资) | |||
南宁凯晟新材料有限公司(控股) | |||
南宁交投能源发展有限责任公司(全资) | 广西中民交投新能源有限公司(控股) | ||
广西中油宁祥石油有限公司(控股) | |||
南宁交能三燃能源有限责任公司(控股) | |||
南宁交能石化有限责任公司(控股) | |||
南宁交投威马投资有限责任公司(控股) | |||
南宁通燃清洁能源有限责任公司(控股) | |||
南宁通润能源有限公司(控股) | |||
南宁高速公路建设发展有限公司(全资) | 广西南宁二环高速公路有限公司(控股) | ||
广西六宾高速公路建设发展有限公司(控股) | |||
广西南宾公路建设发展有限公司(控股) | |||
广西上横高速公路有限公司(控股) | |||
南宁交通投资集团有限责任公司 | 南宁交通资产管理有限责任公司(控股) | 广西右江水利开发有限责任公司(参股) | |
南宁兴宁长江村镇银行股份有限公司(参股) | |||
南宁马山长江村镇银行股份有限公司(参股) | |||
南宁隆安长江村镇银行股份有限公司(参股) | |||
广西康城汽车投资发展集团有限责任公司(全资) | 广西南宁康城汽车服务有限公司(控股) | 南宁冠星汽车服务有限公司(参股) | |
南宁市康城江南机动车检测站(全资) | |||
广西龙康汽车销售服务有限公司(全资) | |||
广西康大汽车租赁有限责任公司(全资) | |||
南宁市康城北环机动车检测站(全资) | |||
梧州旗星汽车销售服务有限责任公司(参股) | |||
梧州众之星汽车销售服务有限责任公司(参股) | |||
南宁交投六景园区开发有限责任公司(控股) | 南宁六景工业园区招商服务有限公司(全资) | ||
南宁亿能威顺新材料科技有限公司(全资) | |||
南宁交投启航科技有限公司(参股) | |||
南宁公交再生资源有限公司(参股) | |||
南宁聚交市政工程有限公司(参股) | |||
广西赛扬文化传媒有限公司(控股) | 广西白马文化传媒有限公司(参股) | ||
南宁旅游发展有限公司(全资) | 南宁交旅投资有限责任公司(控股) | ||
南宁交投物流投资有限公司(全资) | 南宁交航跨境物流投资有限公司(参股) | ||
南宁邕有建设投资有限公司(全资) | 南宁交投建设工程有限公司(参股) | ||
南宁交通投资集团有限责任公司 | 南宁交投产城投资开发有限公司(全资) | ||
广西交创科技有限公司(控股) | |||
南宁交投桂昶建设工程有限责任公司(控股) | |||
南宁交投桂晟建设工程有限责任公司(控股) | |||
南宁交投桂祥建设工程有限责任公司(控股) | |||
南宁交投桂隆建设工程有限责任公司(控股) | |||
南宁交投桂弘建设工程有限责任公司(控股) | |||
南宁交投桂乾建设工程有限责任公司(控股) | |||
南宁国际铁路港开发运营有限公司(参股) | |||
葛洲坝新扶(南宁)公路建设投资有限公司(参股) | |||
南宁邕水环保科技有限公司(参股) | |||
广西交岭环境工程有限公司(参股) | |||
南宁中交一公局城市发展有限公司(参股) | |||
广西中石化南宁石油有限公司(参股) | |||
平路运河集团有限公司(参股) | |||
南宁联培人才教育科技有限公司(参股) | |||
注:授权管理指企业因各种原因无法划转产权关系,而由市国资委委托集团公司代管。 |